BIST 100
13.251,85 0,40%
DOLAR
48,8545 0,05%
EURO
55,7443 0,22%
GRAM ALTIN
6.734,51 0,06%
BITCOIN
84.438,00 0,25%
FAİZ
39,68 0,13%
GÜMÜŞ GRAM
101,27 0,05%
GBP/TRY
64,8388 0,22%
EUR/USD
1,1385 0,03%
BRENT PETROL
98,85 3,73%
ÇEYREK ALTIN
11.010,63 0,06%
İstanbul Açık
İstanbul hava durumu
14 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:59
13.252
  • Değişim : 0,40% | 53,01
  • Adet :  6.956  Mio.Lot
  • Hacim :  133.198  Mio.TL
  • En Yüksek : 13357
  • En Düşük : 13,152
  • Açılış 13.152

    Dünkü Kapanış 13.199

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,82 -0,05 18:09:49
AKBNK 72,95 -0,21 18:09:49
AKSA 11,00 0,82 18:09:47
AKSEN 70,80 3,21 18:09:42
ALARK 109,20 0,37 18:08:01
ALTNY 13,75 -1,57 18:09:57
ANSGR 25,82 -0,54 18:09:34
ARCLK 88,30 0,34 18:08:01
ASELS 381,50 1,87 18:09:51
ASTOR 266,00 3,00 18:09:06
BALSU 6,89 3,77 18:09:45
BERA 12,11 0,17 18:05:19
BIMAS 433,75 0,81 18:09:54
BRSAN 667,50 -0,22 18:09:27
BRYAT 1.563,00 0,06 18:08:01
BSOKE 10,44 -10,00 18:09:51
BTCIM 2,37 0,42 18:09:39
CANTE 1,17 0,00 18:09:51
CCOLA 77,85 -0,95 18:08:02
CIMSA 42,74 -0,42 18:09:08
CVKMD 13,80 -1,85 18:09:39
CWENE 25,72 4,55 18:09:45
DAPGM 4,37 -9,90 18:09:06
DOAS 158,10 -0,25 18:08:01
DOHOL 20,24 -0,10 17:58:20
DSTKF 1.448,00 -9,95 17:59:33
ECILC 63,75 1,03 18:08:01
EFOR 14,26 -9,97 18:09:07
EKGYO 19,90 2,10 18:09:51
ENERY 13,03 3,33 18:09:50
ENJSA 109,10 0,00 18:09:56
ENKAI 88,45 1,96 18:09:49
EREGL 38,54 1,90 18:09:56
ESEN 2,81 -2,77 18:09:38
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 64,15 -6,01 18:09:22
EUREN 3,13 -1,88 18:09:23
FENER 2,51 -0,79 18:09:51
FROTO 78,50 -0,88 18:09:49
GARAN 133,80 -0,07 18:09:59
GENIL 6,74 -9,89 18:09:47
GESAN 48,02 -4,06 18:09:40
GLRMK 147,20 1,31 18:09:18
GRSEL 275,00 -1,52 18:08:30
GRTHO 117,30 -9,98 18:08:12
GSRAY 0,90 -1,10 18:08:52
GUBRF 448,25 1,88 18:09:11
HALKB 46,06 -1,12 18:09:47
HEKTS 2,27 -0,87 18:08:55
IEYHO 122,40 -9,93 17:50:25
ISCTR 13,64 0,96 18:09:51
ISMEN 33,24 -0,78 18:09:58
IZENR 4,15 -1,89 18:05:21
KCHOL 221,10 0,00 18:09:59
KLRHO 30,90 -9,97 18:05:21
KRDMD 46,68 3,05 18:09:34
KTLEV 16,24 -9,98 18:08:53
KUYAS 37,10 -10,00 18:05:19
MAGEN 19,88 -9,96 18:08:01
MAVI 38,78 0,73 18:09:36
MGROS 537,00 -0,37 18:09:28
MIATK 22,56 9,94 18:08:55
MPARK 433,25 -1,03 18:09:42
OBAMS 4,48 3,23 18:09:12
ODAS 6,90 3,76 18:09:53
ODINE 337,50 -9,94 18:05:19
OTKAR 315,75 2,60 18:09:53
OYAKC 21,16 -0,09 18:09:40
PAHOL 0,99 -3,88 18:08:49
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 40,46 -9,97 18:05:19
PATEK 15,23 -9,99 18:09:34
PETKM 23,00 9,94 18:08:04
PGSUS 150,30 -0,66 18:09:09
PSGYO 1,88 -9,62 18:08:10
QUAGR 2,28 -1,72 18:05:21
RALYH 144,40 -9,98 18:09:35
REEDR 4,03 -1,95 18:09:32
SAHOL 91,10 -0,05 18:09:50
SARKY 22,18 0,54 18:09:30
SASA 2,26 -1,31 18:09:48
SISE 40,40 0,35 18:08:31
SKBNK 5,54 -1,25 18:08:38
SOKM 58,55 1,65 18:09:59
TAVHL 281,00 1,08 18:08:50
TCELL 100,80 0,50 18:09:09
THYAO 298,50 0,17 18:09:55
TKFEN 266,00 8,70 18:09:57
TOASO 279,00 -1,67 18:09:58
TRALT 50,15 0,20 18:09:59
TRENJ 105,20 -1,03 18:09:54
TRMET 142,80 3,55 18:09:56
TSKB 10,77 -0,92 18:09:59
TTKOM 54,50 0,74 18:09:57
TUKAS 2,34 9,86 18:09:54
TUPRS 411,00 3,53 18:09:58
TURSG 6,02 -0,99 18:09:54
ULKER 90,15 1,75 18:09:53
VAKBN 34,44 1,18 18:09:59
VESTL 22,28 0,91 18:09:58
YKBNK 36,88 0,33 18:09:59
ZOREN 2,19 0,00 18:09:34