TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri’ni belirledi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri’ni belirledi.
TFF’den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nın 89. Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle hesaplandı:
Takım | Harcama limiti | Yüzde 15 sapma |
Medipol Başakşehir | 148.395.590 | 170.654.928 |
Trabzonspor | 132.517.761 | 152.395.425 |
Beşiktaş | 259.217.149 | 298.099.722 |
Demir Grup Sivasspor | 88.657.667 | 101.956.317 |
Aytemiz Alanyaspor | 96.808.526 | 111.329.805 |
Galatasaray | 429.042.297 | 493.398.642 |
Fenerbahçe | 154.411.381 | 177.573.089 |
Gaziantep FK | 136.137.671 | 156.558.322 |
Fraport TAV Antalyaspor | 68.385.922 | 78.643.810 |
Kasımpaşa | 69.248.141 | 79.635.362 |
Göztepe | 79.831.274 | 91.805.965 |
Gençlerbirliği | 62.856.683 | 72.285.186 |
İttifak Holding Konyaspor | 79.706.208 | 91.662.139 |
Yukatel Denizlispor | 94.243.985 | 108.380.583 |
Çaykur Rizespor | 117.488.600 | 135.111.890 |
BtcTurk Yeni Malatyaspor | 88.217.677 | 101.450.328 |
Hes Kablo Kayserispor | 59.205.566 | 68.086.401 |
MKE Ankaragücü | 71.715.914 | 82.473.301 |
Hatayspor | 92.148.829 | 105.971.153 |
Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 92.148.829 | 105.971.153 |
Fatih Karagümrük | 92.148.829 | 105.971.153 |
Açıklamada, kulüpler için belirlenen takım harcama limitlerinin, talimatnamede yer alan gerekçe ve usuller çerçevesinde artırılabileceği aktarıldı.